1/35
2/35
3/35
4/35
5/35
A partir deR$ 300.000
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Bosque
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Circuito interno de TV
Docas
Elevador privativo
Escada rolante
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gerador
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
A partir deR$ 300.000
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 6 | 46.56 | 46.56 | 01 | - | - | - | - |
Sala | 7 ao 7 | 338.0 | 338.0 | 01 | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 39.32 | 39.32 | 10 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 23.96 | 23.96 | 02 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 23.72 | 23.72 | 03 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.57 | 36.57 | 04 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 62.55 | 62.55 | 05 | - | - | - | - |
Sala | 7 ao 7 | 338.0 | 338.0 | 02 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.38 | 36.38 | 06 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.38 | 36.38 | 07 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.38 | 36.38 | 08 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.38 | 36.38 | 09 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.38 | 36.38 | 10 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.38 | 36.38 | 11 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 62.55 | 62.55 | 12 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 36.57 | 36.57 | 13 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 23.72 | 23.72 | 14 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 23.96 | 23.96 | 15 | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 6 | 46.56 | 46.56 | 16 | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 338.0 | 338.0 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 62.55 | 62.55 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 36.38 | 36.38 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 46.56 | 46.56 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 23.72 | 23.72 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 23.96 | 23.96 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 39.32 | 39.32 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Techno Towers, salas João Paulo - Florianópolis, à venda a partir de R$ 300.000
Venda: R$ 300.000
12418603-DIR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies