1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Auditório
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Central Telefônica
Circuito interno de TV
Elevador privativo
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Entrada para caminhões
Escritório virtual
Esgoto
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Lan House
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Restaurante
Segurança interna
Sistema de segurança
Solarium
TV a cabo
Vestiário para diaristas
Vigia externo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 105.04 | 105.04 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 95.04 | 95.04 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 95.04 | 95.04 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 54.35 | 54.35 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 44.28 | 44.28 | - | - | - | - | - |
Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 95.04 | 95.04 | - | - | - | 1 | 2 |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | - |
Sala | 1 ao 1 | 26.67 | 26.67 | 6 | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 105.04 | 105.04 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 45.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 105.04 | 105.04 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 95.04 | 95.04 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | - | - | - | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
SC401 Square Corporate, salas Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis, à venda a partir de R$ 300.000
Venda: R$ 300.000
3213177-DIR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies